Informasi Tarif Layanan
Informasi lengkap tentang tarif layanan pengelolaan air limbah domestik berdasarkan zona pelayanan dan jenis kegiatan.
Struktur Tarif Pelayanan
Zona I (0 km - 30 km)
Tarif berdasarkan kategori layanan zona terdekat
| No | Kategori | Unit | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil | per m3 | 700.000 |
| 2 | Perdagangan dan Pertokoan | per m3 | 700.000 |
| 3 | Perhotelan | per m3 | 700.000 |
| 4 | Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni | per m3 | 700.000 |
| 5 | Perkantoran Milik Pemerintah/Instansi Vertikal | per m3 | 600.000 |
| 6 | Rumah Tangga/Rusunawa | per m3 | 400.000 |
| 7 | Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual | per m3 | 150.000 |
Zona II (31 km - 60 km)
Tarif berdasarkan kategori layanan zona menengah
| No | Kategori | Unit | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil | per m3 | 800.000 |
| 2 | Perdagangan dan Pertokoan | per m3 | 800.000 |
| 3 | Perhotelan | per m3 | 800.000 |
| 4 | Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni | per m3 | 800.000 |
| 5 | Rumah Tangga/Rusunawa | per m3 | 500.000 |
| 6 | Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual | per m3 | 200.000 |
Zona III (61 km - 100 km)
Tarif berdasarkan kategori layanan zona jauh
| No | Kategori | Unit | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil | per m3 | 900.000 |
| 2 | Perdagangan dan Pertokoan | per m3 | 900.000 |
| 3 | Perhotelan | per m3 | 900.000 |
| 4 | Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni | per m3 | 900.000 |
| 5 | Perkantoran Milik Pemerintah/Instansi Vertikal | per m3 | 800.000 |
| 6 | Rumah Tangga/Rusunawa | per m3 | 600.000 |
| 7 | Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual | per m3 | 250.000 |
Zona IV (101 km - 150 km)
Tarif berdasarkan kategori layanan zona terjauh
| No | Kategori | Unit | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil | per m3 | 1.000.000 |
| 2 | Perdagangan dan Pertokoan | per m3 | 1.000.000 |
| 3 | Perhotelan | per m3 | 1.000.000 |
| 4 | Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni | per m3 | 1.000.000 |
| 5 | Perkantoran Milik Pemerintah/Instansi Vertikal | per m3 | 900.000 |
| 6 | Rumah Tangga/Rusunawa | per m3 | 700.000 |
| 7 | Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual | per m3 | 300.000 |
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
Tarif khusus untuk institusi pemerintah
| No | Kategori | Unit | Tarif (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perkantoran Milik Pemerintah/Instansi Vertikal | per m3 | 50.000 |
Jenis Kegiatan Pelayanan
Kategori kegiatan berdasarkan subjek dan program pelayanan
Sektor Komersial & Industri
- Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
- Perdagangan dan Pertokoan
- Perhotelan
Sektor Publik & Sosial
- Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
- Perkantoran Milik Pemerintah/Instansi Vertikal
- Rumah Tangga/Rusunawa
- Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
Kalkulator Estimasi Tarif
Gunakan kalkulator ini untuk mengestimasi biaya layanan pengelolaan air limbah berdasarkan zona pelayanan dan volume penggunaan
Kalkulator Tarif
Isi data berikut untuk menghitung estimasi tarif
Hasil Perhitungan
Estimasi biaya layanan
Estimasi Biaya
Total
Tarif Dasar
Volume
Total
* Estimasi ini hanya perhitungan awal dan dapat berbeda dengan tarif aktual.
Pertanyaan Umum Seputar Tarif
Jawaban untuk pertanyaan yang sering diajukan terkait tarif dan pelayanan
Bagaimana penentuan zona pelayanan?
Zona pelayanan ditentukan berdasarkan jarak dari lokasi pelayanan ke instalasi pengolahan. Semakin jauh jaraknya, semakin tinggi tarif yang dikenakan karena biaya transportasi dan operasional yang lebih besar.
Apakah ada perbedaan tarif untuk institusi pemerintah?
Ya, institusi penyelenggara milik pemerintah mendapat tarif khusus sebesar Rp. 50.000 per m³, yang lebih rendah dibandingkan tarif zona reguler.
Bagaimana cara pembayaran tarif layanan?
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, pembayaran langsung di kantor UPTD, atau melalui sistem pembayaran digital yang telah bekerja sama dengan kami.
Apakah tarif dapat berubah?
Ya, tarif dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan kondisi operasional. Setiap perubahan akan diinformasikan kepada pelanggan minimal 30 hari sebelum diberlakukan.